| 配电单元 »基本型机架式 PDU | ||||||||
| APC 基础架构 PDU 通过带有多个输出插座的单个输入以及从低安培数单相电路向高功率三相电路配电,提供了可靠的配电系统。 | ||||||||
| 单项输入 | ||||||||
| AP7551 | 0U | IEC 309 16A 2P+E | 230 | 0.91米 | (20)C13 & (4)C19 | 230 | ||
| AP7552 | 0U | IEC-320 C20 | 230 | 3.05米 | (20) C13 & (4) C19 | 230 | ||
| AP7553 | 0U | IEC 309 32A 2P+E | 230 | 3.05米 | (20)C13 & (4)C19 | 230 | ||
| AP7554 | 0U | IEC 309 16A | 230 | 3.05米 | (20)C13 & (4)C19 | 230 | ||
| AP7585 | 2U | Hard Wire 3-wire | 230 | 8.53米 | (4) IEC C19 | 230 | ||
| AP7586 | 2U | Hard Wire 3-wire | 230 | 8.53米 | (4) IEC 309-32 | 230 | ||
| AP9559 | 1U | IEC-320 C20 | 230 | 2.5米 | (10)C13 & (2)C19 | 230 | ||
| AP9565 | 1U | IEC-320 C20 | 230 | 2.5米 | (12)C13 | 230 | ||
| AP9568 | 0U | IEC-320 C14 | 230 | 1.98米 | (14) IEC 320 C13 | 230 | ||
| AP9572 | 0U | IEC-320 C20 | 230 | 2.5米 | (15) C13 | 230 | ||
| 三项输入 | ||||||||
| AP7526 | 1U | IEC 309 32A 3P+N+PE | 400 3PH | 2.44米 | (6) C19 | 230 | ||
| AP7555A | 0U | IEC 309 32A 3P+N+PE | 400 3PH | 1.83米 | (6) C19 & (3) C13 | 230 | ||
| AP7557 | 0U | IEC 309 32A 3P+N+PE | 400 3PH | 1.83米 | (36) C13 & (6) C19 | 230 | ||
| 配电单元 »计量型机架式 PDU | ||||||||
| 计量式 PDU 为已连接的负载提供了实时远程监控。用户定义的报警能够在发生严重 IT 故障之前出发电路可能过载的警告。 | ||||||||
| 单项输入 | ||||||||
| AP7820 | 1U | IEC-320 C14 | 230 | (8) C13 | 208, 230 | |||
| AP7821 | 1U | IEC-320 C20 | 230 | (8) C13 | 230, 208 | |||
| AP7822 | 2U | IEC 309 32A 2P+E | 230 | 3.66米 | (12) C13S & (4) C19 | 230, 208 | ||
| AP7850 | 0U | IEC-320 C14 | 230 | 3.05米 | (16) C13 | 230 | ||
| AP8853 | 0U | IEC 309 32A 2P+E | 230 | 3米 | (36) C13 & (6) C19 | 230 | ||
| AP8858 | 0U | IEC-320 C20 | 230 | (18) C13 & (2) C19 | 230 | |||
| AP8858EU3 | 0U | IEC 309 16A 2P+E | 230 | (18) C13 & (2) C19 | 230 | |||
| 三项输入 | ||||||||
| AP7855A | 0U | IEC 309 32A 3P+N+PE | 400 3PH | 1.83米 | (6) C19 | 230 | ||
| AP7856 | 0U | IEC 309 32A 3P+N+PE | 400 3PH | 0.91米 | (12)C19 & (6)C13 | 230 | ||
| AP7856A | 0U | IEC 309 32A 3P+N+PE | 400 3PH | 1.83米 | (12)C19 & (6)C13 | 230 | ||
| AP8881 | 0U |
IEC 309 16A 3P+N+PE IEC 309 20A 3P+N+E |
400 3PH | 1.83米 | (36) C13 & (6) C19 | 230 | ||
| 配电单元 »开关型机架式 PDU | ||||||||
| 开关式机架 PDU 提供了负载测量以及各个插座的开关控制以实现远程电源再循环、设备的延迟电源定序和插座使用管理。 | ||||||||
| 单项输入 | ||||||||
| AP7920 | 1U | IEC-320 C14 | 230 | 1.98米 | (8)C13 | 230, 208 | ||
| AP7921 | 1U | IEC-320 C20 | 230 | 2.5米 | (8)C13 | 208, 230 | ||
| AP7922 | 2U | IEC 309 32A 2P+E | 230 | 3.05米 | (16)C13 | 230 | ||
| AP7950 | 0U | IEC-320 C14 | 230 | 3.05米 | (16) C13 | 230 | ||
| AP8953 | 0U | IEC 309 32A 2P+E | 230 | 3.05米 | (21) C13 & (3) C19 | 230 | ||
| AP8958 | 0U | IEC-320 C20 | 230 | (7) C13 & (1) C19 | 230 | |||
| AP8958EU3 | 0U | IEC 309 16A 2P+E | 230 | 3米 | (7) C13 & (1) C19 | 230 | ||
| AP8959 | 0U | IEC-320 C20 | 230 | (21) C13 & (3) C19 | 230 | |||
| AP8959EU3 | 0U | IEC 309 16A 2P+E | 230 | 3米 | (21) C13 & (3) C19 | 230 | ||
| 三项输入 | ||||||||
| AP8981 | 0U | IEC 309 16A 3P+N+PE | 400 | 1.83米 | (21) C13 & (3) C19 | 230V | ||
| 机架式ATS (自动切换开关) | ||||||||
| AP7721 | 机架式ATS, 1U, 230V, 10A, C14输入, (12)C13 输出 | |||||||
| AP7722 | 机架式ATS, 16A, 230V, (2)IEC 309输入, (1)IEC 309 输出 | |||||||
| AP7723 | 机架式ATS, 230V, 16A, C20 输入, (8) C13 (1) C19 输出 | |||||||
| AP7724 | 机架式ATS, 2U,230V, 32A, IEC309-32A 输入, (16)C13, (2)C19 输出 | |||||||
| 电源线 | ||||||||
| AP9870 | 电源线, 10A, 230V, C14 到 C13 , 2.5m | |||||||
| AP9877 | 电源线, 16A, 230V, C20 到 C19, 2.0m | |||||||
| AP9878 | 电源线, 10A, 230V, C20 到 C13, 2.0m | |||||||
| AP9879 | 电源线, 10A, 230V, C14 到 C19, 2.0m | |||||||
| AP9887 | 电源线, 16A, 100-230V, C19 到 C20, 4.5m | |||||||
| AP9890 | 电源线, 10A, 230V, C19 到 C20, 0.6m | |||||||
| AP9892 | 电源线, 16A, 100-230V, 2', C19 到 C20, 0.6m | |||||||
| PDU转换接口 | ||||||||
| AP8702R | C13 TO C14 (90 Degree), 0.6m | |||||||
| AP8702S | C13 to C14, 0.6m | |||||||
| AP8704R | C13 to C14 (90 Degree), 1.2m | |||||||
| AP8704S | C13 to C14, 1.2m | |||||||
| AP8706R | C13 to C14 (90 Degree), 1.8m | |||||||
| AP8706S | C13 to C14, 1.8m | |||||||
| AP8712R | C19 to C20 (90 Degree), 0.6m | |||||||
| AP8712S | C19 to C20, 0.6m | |||||||
| AP8714R | C19 to C20 (90 Degree), 1.2m | |||||||
| AP8714S | C19 to C20, 1.2m | |||||||
| AP8716R | C19 to C20 (90 Degree), 1.8m | |||||||
| AP8716S | C19 to C20, 1.8m | |||||||
| 固定支架,机架式 PDU 附件 | ||||||||
| AP7400 | 固定支架, 0U PDU, COMPAQ/DELL | |||||||
| AP7401 | 固定支架, 0U PDU, Wrightline Paramount | |||||||
| AP7403 | 固定支架, 0U PDU, Ladder Rack | |||||||
| AP7404 | 固定支架, 0U PDU, Sun Rack 900 | |||||||
| AP7768 | 固定支架, REAR RAILS, 机架式ATS | |||||||
| AP7769 | Cord Retention Bracket for 机架式ATS | |||||||
| AP9569 | Cord Retention Bracket for 基本型 机架式PDUs | |||||||
| AR8417 | 固定支架, PDU, Horizontal to Vertical Mount | |||||||

微信扫一扫